
ADA MİG 400 VARYOLU
TEKNİK BİLGİLER | |||
Beslenme Voltajı | 380 V 50 Hz | ||
Voltaj Ayar Seçenekleri | 3 x 10 Kademe | ||
Açık Devre Voltajı | 17-48 V DC | ||
Devre Kalma Oranı | %30 400 A |
%60 270A |
%100 210A |
Volt | 48 | 30 | 22 |
Amper | 18 | 12 | 7 |
KW | 13 | Soğutma | Fan |
Kullanılacak Tel Çapları | 0,8 - 1 - 1,2 mm |
Not: 0,80-15 mm kalınlığındaki metallerin kaynağında rahatlıkla kullanılır. Ayrıca üst çantasına ayrılması sayesinde uzun mesafelerde kaynak yapabilme imkanı ve taşıma kolaylığı verir.