
ADA MİG 600 VARYOLU
TEKNİK BİLGİLER | |||
Beslenme Voltajı | 380 V 50 Hz | ||
Voltaj Ayar Seçenekleri | 4 x 10 Kademe | ||
Açık Devre Voltajı | 20 - 58 V DC | ||
Devre Kalma Oranı | %30 600 A |
%60 380A |
%100 320A |
Volt | 55 | 38 | 30 |
Amper | 25 | 18 | 12 |
KW | 28 | Soğutma | Fan ve Su |
Kullanılacak Tel Çapları | 1 - 1,2 - 1,6 mm |
Not: Yüksek kalitede ve hızla çok kalın metallerin kaynağında kullanılır. Su soğutma ünitesi ve üst çanta sayesinde devamlı ve her mesafede kolaylıkla kullanılır.